نیمار جونیور
نیمار جونیور:نِیمار دا سیلوا سانتوس جونیور (به پرتغالی برزیل: Neymar da Silva Santos Júnior) (زادهٔ ۵ فوریهٔ ۱۹۹۲) که با نام نیمار جونیور یا به شکل سادهتر نِیمار شناخته میشود، بازیکن فوتبال اهل برزیل است که برای باشگاه پاریس سن ژرمن و تیم ملی برزیل در پست مهاجم بازی میکند.[۵] درحال حاضر نیمار یکی از بهترین بازیکن های جهان محسوب میشود .[۶][۷] نیمار با مهارتهای دریبلزنی تکنیکی، تمام کنندگی، جایگیری و همچنین توانایی استفاده از هر دو پا در فوتبال
به شهرت رسید.
ــــ ارتباط با پشتیبانی سایت : 09370606211 ـــــ
او سابقه بازی در باشگاه بارسلونا را نیز دارد. نیمار در۱۶سالگی و در سال ۲۰۱۱ جایزهٔ بازیکن سال آمریکای جنوبی را دریافت کرد.
نیمار که در سال ۲۰۱۳ به بارسلونا پیوست با شایعات تخلف در انتقال وی از سانتوس به بارسلونا روبرو گردید. این شایعه در سال ۲۰۱۵ ثابت شد و باشگاه بارسلونا با جریمهٔ سنگینی روبرو شد. این در حالی بود که ساندرو راسل، رئیس پیشین باشگاه، به ۷ سال زندان محکوم شد.
در ابتدا اعلام شده بود که مبلغ انتقال او ۵۷ میلیون یورو است؛ اما گفته میشود که مبلغ انتقال او ۱۰۰ میلیون یورو است. او تا سال ۲۰۲۰ قرارداد خود را با باشگاه فوتبال بارسلونا تمدید کرد. نیمار در سال 2017 از بارسلونا جدا شد و به پاریس سنت ژرمن پیوست.نیمار در فصل ۲۰۱۴/۲۰۱۵ با بارسلونا موفق به کسب سهگانهٔ باشگاهی (لالیگا، حذفیِ اسپانیا و چَمپیونز لیگ اروپا) شد.
نیمار در ۳ اوت ۲۰۱۷ با مبلغ ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا به پاریسن ژرمن انتقال یافت و به عنوان گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال شناخته شد.
نیمار با برزیل در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | نیمار داسیلوا سانتوس جونیور | |||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۵ فوریهٔ ۱۹۹۲ (۲۹ سال)[۱] | |||||||||||||||||||||||||
زادگاه | موگی داس کروزس، برزیل[۱] | |||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ)[۲][۳][۴] | |||||||||||||||||||||||||
پست | مهاجم چپ | |||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | پاریس سن ژرمن | |||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | |||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۳ | پورتوگوئستا سانتیستا | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۹ | سانتوس | |||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۳ | سانتوس | ۱۰۲ | (۵۴) | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۷ | بارسلونا | ۱۸۶ | (۱۰۵) | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷– | پاری سن ژرمن | ۶۵ | (۵۳) | |||||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال برزیل | ۳ | (۱) | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱ | زیر ۲۰ سال برزیل | ۷ | (۹) | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۶ | زیر ۲۳ سال برزیل | ۱۴ | (۸) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
۲۰۱–
| برزیل | ۱۰۳ | (۶۴) |