لیگ برتر خلیج فارس یا لیگ برتر فوتبال ایران، مسابقات لیگ حرفهای و بالاترین سطح مسابقات باشگاهی لیگ فوتبال ایران است که پس از لیگ آزادگان آغاز به کارکرد. اکنون این مسابقات به صورت ۱۶ تیمی برگزار میشود.
بنیانگذاری | ۱۳۸۰ (۲۰ سال پیش) |
---|---|
کشور | ایران |
کنفدراسیون | ایافسی |
دسته | برتر |
شمار تیمها | ۱۶ (از ۹۳–۱۳۹۲) |
درجه در کشور | ۱ |
سقوط به | لیگ آزادگان |
جامهای دیگر | جام حذفی سوپر جام |
جام قارهای | لیگ قهرمانان آسیا |
قهرمان کنونی | پرسپولیس (۹۹–۱۳۹۸) |
موفقترین تیم | پرسپولیس (۶ قهرمانی) |
پخش تلویزیونی | شبکه سه شبکه ورزش شبکه شما شبکه جام جم ۲ شبکه جام جم ۳ شبکههای استانی |
وبگاه | Iranleague.ir |
![]() |
نخستین دورهٔ این لیگ در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۰ با حضور ۱۴ تیم بهطور رسمی آغاز شد.
ــــ ارتباط با پشتیبانی سایت : 09370606211 ـــــ
در این لیگ طی ۱۹ دوره برگزاری، تیمهای پرسپولیس (شش بار، آخرین بار ۱۳۹۹)، سپاهان (پنج بار، آخرین بار ۱۳۹۴)، استقلال (سه بار، آخرین بار ۱۳۹۲)، فولاد خوزستان (دو بار، آخرین بار ۱۳۹۳) و پاس تهران، سایپا و استقلال خوزستان هر کدام یک بار به مقام قهرمانی رسیدهاند.
در ردهبندی اعلام شده از سوی فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال در سال ۲۰۱۲ این لیگ، به عنوان «۳۶امین لیگ قدرتمند جهان» و «۴امین لیگ قدرتمند آسیا» انتخاب شدهاست.[۱] افزون بر این در رتبهبندی اعلام شده توسط این فدراسیون، لیگ برتر ایران رده ۴۷ام جهان و ۴ام آسیا را در قرن ۲۱ میلادی (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲) کسب کردهاست و همچنین این لیگ در سال ۲۰۱۴ عنوان سومین لیگ قدرتمند آسیا را به دست آوردهاست.[۲]
فهرست موفقترین تیمهای لیگ برتر ایران:
# | تیم | قهرمانی | نایب قهرمانی | سومی |
---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۶ (۸۱–۱۳۸۰، ۸۷–۱۳۸۶، ۹۶–۱۳۹۵، ۹۷–۱۳۹۶، ۹۸–۱۳۹۷، ۹۹–۱۳۹۸) | ۲ (۹۳–۱۳۹۲، ۹۵–۱۳۹۴) | ۲ (۸۲–۱۳۸۱، ۸۶–۱۳۸۵) |
۲ | سپاهان | ۵ (۸۲–۱۳۸۱، ۸۹–۱۳۸۸، ۹۰–۱۳۸۹، ۹۱–۱۳۹۰، ۹۴–۱۳۹۳) | ۲ (۸۷–۱۳۸۶، ۹۸–۱۳۹۷) | ۱ (۹۲–۱۳۹۱) |
۳ | استقلال | ۳ (۸۵–۱۳۸۴، ۸۸–۱۳۸۷، ۹۲–۱۳۹۱) | ۵ (۸۱–۱۳۸۰، ۸۳–۱۳۸۲، ۹۰–۱۳۸۹، ۹۶–۱۳۹۵، ۹۹–۱۳۹۸) | ۶ (۸۴–۱۳۸۳، ۸۹–۱۳۸۸، ۹۱–۱۳۹۰، ۹۵–۱۳۹۴، ۹۷–۱۳۹۶، ۹۸–۱۳۹۷) |
۴ | فولاد | ۲ (۸۴–۱۳۸۳، ۹۳–۱۳۹۲) | — | ۳ (۸۱–۱۳۸۰، ۸۳–۱۳۸۲، ۹۹–۱۳۹۸) |
۵ | پاس تهران | ۱ (۸۳–۱۳۸۲) | ۲ (۸۲–۱۳۸۱، ۸۵–۱۳۸۴) | — |
۶ | سایپا | ۱ (۸۶–۱۳۸۵) | — | ۱ (۸۵–۱۳۸۴) |
۷ | استقلال خوزستان | ۱ (۹۵–۱۳۹۴) | — | — |
۸ | ذوبآهن | — | ۴ (۸۴–۱۳۸۳، ۸۸–۱۳۸۷، ۸۹–۱۳۸۸، ۹۷–۱۳۹۶) | ۱ (۹۰–۱۳۸۹) |
۹ | تراکتور | — | ۳ (۹۱–۱۳۹۰، ۹۲–۱۳۹۱، ۹۴–۱۳۹۳) | ۱ (۹۶–۱۳۹۵) |
۱۰ | استقلال اهواز | — | ۱ (۸۶–۱۳۸۵) | — |
تیمها:
لیگ برتر:
از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ | ||||||||||
ف ر | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | سپاهان | پاس | فولاد | استقلال | سایپا | پرسپولیس | استقلال | سپاهان | سپاهان |
۲ | استقلال | پاس | استقلال | ذوبآهن | پاس | استقلال اهواز | سپاهان | ذوبآهن | ذوبآهن | استقلال |
۳ | فولاد | پرسپولیس | فولاد | استقلال | سایپا | پرسپولیس | صبا | مس | استقلال | ذوبآهن |
۴ | پاس | فجر | ذوبآهن | پرسپولیس | صبا | استقلال | ابومسلم | سپاهان | پرسپولیس | پرسپولیس |
۵ | ابومسلم | پیکان | پرسپولیس | استقلال اهواز | ابومسلم | سپاهان | پاس | پرسپولیس | استیل آذین | تراکتور |
۶ | ذوبآهن | سایپا | سپاهان | پاس | ذوبآهن | ابومسلم | ذوبآهن | صبا | صبا | فولاد |
۷ | پیکان | فولاد | پیکان | ملوان | سپاهان | پیکان | پیکان | فولاد | تراکتور | مس کرمان |
۸ | برق شیراز | ذوبآهن | استقلال اهواز | ابومسلم | فولاد | ذوبآهن | برق شیراز | پیکان | سایپا | ملوان |
۹ | سپاهان | استقلال | پگاه | صبا | فجر سپاسی | مس | استقلال اهواز | فجر سپاسی | مس | صنعت نفت |
۱۰ | فجر سپاسی | برق شیراز | ابومسلم | سپاهان | ملوان | فجر سپاسی | مس | سایپا | فولاد | صبای قم |
۱۱ | سایپا | اس. اهواز | فجر سپاسی | فجر سپاسی | استقلال اهواز | پاس | سایپا | راهآهن | پیکان | سایپا |
۱۲ | ملوان | ابومسلم | برق شیراز | برق شیراز | راهآهن | برق شیراز | راهآهن | پاس | ملوان | ش. تبریز |
۱۳ | اس. رشت | صنعت نفت | سایپا | سایپا | پرسپولیس | صبا | استقلال | ملوان | شاهین بوشهر | نفت تهران |
۱۴ | تراکتور | ملوان | شموشک | شموشک | برق شیراز | ملوان | فجر سپاسی | استقلال اهواز | راهآهن | شاهین |
۱۵ | پیکان | شموشک | فولاد | پگاه | ابومسلم | پاس | راهآهن | |||
۱۶ | پگاه | شهید قندی | راهآهن | ملوان | پیام | فجر سپاسی | پاس همدان | |||
۱۷ | صنعت نفت | داماش | ابومسلم | پیکان | ||||||
۱۸ | شیرین فراز | برق شیراز | استقلا | |||||||
۱۳۹۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | |
۱ | سپاهان | استقلال | فولاد | سپاهان | اس.خوزستان | پرسپولیس | پرسپولیس | پرسپولیس | پرسپولیس | |
۲ | تراکتور | تراکتور | پرسپولیس | تراکتور | پرسپولیس | استقلال | ذوبآهن | سپاهان | استقلال | |
۳ | استقلال | سپاهان | نفت تهران | نفت تهران | استقلال | تراکتور | استقلال | استقلال | فولاد | |
۴ | صبا | فولاد | سپاهان | ذوبآهن | تراکتور | ذوبآهن | سایپا | پدیده شهر خودرو | تراکتور | |
۵ | نفت تهران | نفت تهران | استقلال | فولاد | نفت تهران | سپاهان | پارس جنوبی جم | تراکتور | سپاهان | |
۶ | ذوبآهن | مس | تراکتور | استقلال | ذوبآهن | پیکان | پیکان | ذوبآهن | شهر خودرو | |
۷ | داماش | پرسپولیس | ملوان | سایپا | صبا | اس.خوزستان | فولاد | سایپا | صنعت نفت | |
۸ | سایپا | راهآهن | سایپا | پرسپولیس | سایپا | گسترش | صنعت نفت | فولاد | نفت م.س. | |
۹ | مس | صبا | صبا | صبا | گسترش | نفت تهران | گسترش فولاد | صنعت نفت | نساجی | |
۱۰ | صنعت نفت | سایپا | گسترش فولاد | پدیده | پدیده | فولاد | تراکتور | نساجی | گلگهر | |
۱۱ | راهآهن | داماش | راهآهن | گسترش | سپاهان | پدیده | پدیده | پیکان | ماشینسازی | |
۱۲ | پرسپولیس | فجر سپاسی | اس.خوزستان | راهآهن | فولاد | صنعت نفت | اس.خوزستان | پارس جم | ذوبآهن | |
۱۳ | فجر سپاسی | ملوان | ذوبآهن | ملوان | سیاه جامگان | سایپا | سپیدرود | ماشینسازی | سایپا | |
۱۴ | فولاد | ذوبآهن | فجر سپاسی | اس.خوزستان | ملوان | سیاهجامگان | سپاهان | نفت م.س. | پیکان | |
۱۵ | ملوان | آلومینیوم | داماش | پیکان | راهآهن | صبای قم | نفت | سپیدرود | پارس جم | |
۱۶ | شهرداری تبریز | صنعت نفت | مس | نفت مسجدسلیمان | استقلال اهواز | ماشینسازی | سیاهجامگان | اس.خوزستان | شاهین | |
۱۷ | شاهین بوشهر | پیکان | ||||||||
۱۸ | مس سرچشمه | گهر دورود |
شمار:
شمار تیمها در ادوار لیگ برتر | |||
---|---|---|---|
از | تا | تعداد دوره | تعداد تیمها |
۱۳۸۰ | ۱۳۸۳ | ۳ | ۱۴ |
۱۳۸۳ | ۱۳۸۶ | ۳ | ۱۶ |
۱۳۸۶ | ۱۳۹۲ | ۶ | ۱۸ |
۱۳۹۲ | اکنون | ۸ | ۱۶ |
تیمهای حاضر:
۱۶ تیم زیر در دوره بیستم لیگ حرفهای (فصل ۱۴۰۰–۱۳۹۹) حاضر هستند.